X Piedras Negras Padel Open

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jose Federico Arredondo B. 1 6 30 41 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Montemayor 1 6 30 41 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Cepeda 3 4 29 37 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Emilio Palacios 3 4 29 37 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Renan Davalos 4 6 47 53 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Franco Vaught 4 6 47 53 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Harryturner97 8 0 48 18 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Perez Lazos 8 0 48 18 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Elizondo 2 4 26 32 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Diego Muñoz 2 4 26 32 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Ali 4 4 33 36 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Paez 4 4 33 36 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fer Ojeda 6 0 36 12 0 0 24 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Galvan 6 0 36 12 0 0 24 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnulfo Sandoval 0 6 10 37 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Uriel Gonzalez 0 6 10 37 0 0 -27 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Filiberto Medina 6 0 38 24 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefi Nieto 6 0 38 24 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Flotte 1 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jero 1 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Reyes Baeza 4 5 40 40 0 0 0 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Efren Rodriguez 4 5 40 40 0 0 0 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
eavt
tpn
f
Nydia
I
b
b
Halta Energy
Aurea
Servigas Rio Grande
G500 Tecnologico