X Piedras Negras Padel Open

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Marcelo Baima 8 3 59 44 0 0 15 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Zepeda 8 3 59 44 0 0 15 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeronimo Gonzalez 5 6 51 57 0 0 -6 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Treviño 5 6 51 57 0 0 -6 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Melgoza Garcia 1 8 27 52 0 0 -25 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Melgoza Castillo 1 8 27 52 0 0 -25 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Garza 2 6 34 37 0 0 -3 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Cordova 2 6 34 37 0 0 -3 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Gonzalez 7 5 61 54 0 0 7 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro Rosales 7 5 61 54 0 0 7 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Romeo Garza 8 6 73 67 0 0 6 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Miguel Guajardo 8 6 73 67 0 0 6 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Colula 6 6 63 61 0 0 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Aguirre 6 6 63 61 0 0 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Beto Ochoa 2 6 34 44 0 0 -10 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Valdes 2 6 34 44 0 0 -10 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Salazar 4 4 36 40 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Andalon 4 4 36 40 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Flores 8 3 56 40 0 0 16 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Borrego 8 3 56 40 0 0 16 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Zanini Della Flora 0 6 8 36 0 0 -28 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Renan Davalos 0 6 8 36 0 0 -28 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Montemayor Vega Alejandro 10 0 61 22 0 0 39 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Reyes 10 0 61 22 0 0 39 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Vela 2 4 23 32 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Everardo Muzquiz 2 4 23 32 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
eavt
tpn
f
Nydia
I
b
b
Halta Energy
Aurea
Servigas Rio Grande
G500 Tecnologico