X Piedras Negras Padel Open

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Valeria Perez 3 4 29 34 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Arantxa Sánchez 3 4 29 34 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kiara Bres 6 2 46 29 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romina Mendoza 6 2 46 29 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franziella Santos 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Melissa Flores 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dulce Mata 0 6 12 37 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Martha Rodríguez 0 6 12 37 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
María Renee Valdes 6 5 57 60 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Borboa 6 5 57 60 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luciana Ito 7 3 60 39 0 0 21 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Paty Chavarría 7 3 60 39 0 0 21 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Violeta Martinez 3 4 37 37 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pamela Rose 3 4 37 37 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Christiane López Ayluardo 0 6 17 36 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Angelica Rodriguez Bruno 0 6 17 36 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Valentina Bres 8 5 72 61 0 0 11 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Gutiérrez 8 5 72 61 0 0 11 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Karla Salazar 10 2 73 46 0 0 27 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea González 10 2 73 46 0 0 27 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossina Cardenas 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Santos 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
eavt
tpn
f
Nydia
I
b
b
Halta Energy
Aurea
Servigas Rio Grande
G500 Tecnologico