P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 18 | 31 | |
2º | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 39 | 31 | 8 | |
3º | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | |
4º | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 33 | 47 | -14 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 27 | 53 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 37 | 34 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 | 44 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 36 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 35 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 15 | 40 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 43 | 35 | 8 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 33 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 40 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 30 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 35 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 19 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 28 | 0 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 37 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 38 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |