P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38 | 40 | -2 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 37 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 30 | 41 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 24 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 32 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 37 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 28 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 31 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |