X Piedras Negras Padel Open

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Ricardo Alexis Chávez Chávez 5 4 46 36 0 0 10 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Armando Cid Gómez 5 4 46 36 0 0 10 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Isidro De Los Santos 2 5 19 38 0 0 -19 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Gonzalez 2 5 19 38 0 0 -19 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego González 8 0 49 17 0 0 32 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Bobadilla 8 0 49 17 0 0 32 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Boone 1 6 21 39 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Tavo De Los Santos 1 6 21 39 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Gonzalez G 5 5 49 44 0 0 5 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Andres Bobadilla 5 5 49 44 0 0 5 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marco Fuentes 4 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Valdes 4 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Jorge Ramírez González 6 4 49 40 0 0 9 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnulfo Arredondo Ruiz 6 4 49 40 0 0 9 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Alonso Garza 0 6 10 36 0 0 -26 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gregorio Garza Mendoza 0 6 10 36 0 0 -26 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Antonio Iniguez 6 4 44 41 0 0 3 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Jimenez 6 4 44 41 0 0 3 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carrillo 0 6 10 36 0 0 -26 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Bautista 0 6 10 36 0 0 -26 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Arredondo 2 4 28 34 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maximiliano Torres Alonso 2 4 28 34 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eugenio Sandoval Habib 10 1 68 29 0 0 39 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Sandoval Habib 10 1 68 29 0 0 39 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
eavt
tpn
f
Nydia
I
b
b
Halta Energy
Aurea
Servigas Rio Grande
G500 Tecnologico