P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 14 | 23 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 19 | 38 | -19 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 21 | 39 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 28 | 18 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 32 | 11 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 36 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 34 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |