P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 24 | 14 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 47 | 41 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 30 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 41 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 13 | 28 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 26 | 12 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 23 | 27 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 18 | 24 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 34 | 6 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 35 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 28 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 37 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 38 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 22 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 31 | 33 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19 | 38 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 32 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | 36 | 8 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 39 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |