P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 35 | 28 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 37 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 38 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |