P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 27 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 24 | 15 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25 | 38 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 26 | 41 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |