P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 32 | 6 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | 36 | 8 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 | 31 | 2 | |
4º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 39 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |