P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 29 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 26 | 30 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 26 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |