Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 62 |
Juegos perdidos | 55 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 7 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
08/12/2024 19:30 Grupo F 5ta Fuerza Varonil |
5-7 | 2-6 |
09/12/2024 22:10 Grupo F 5ta Fuerza Varonil |
2-6 | 6-3 | 3-6 |
12/12/2024 19:30 Grupo F 5ta Fuerza Varonil |
2-6 | 6-2 | 2-6 |
13/12/2024 18:10 Octavos de final 5ta Fuerza Varonil |
6-2 | 4-6 | 6-2 |
13/12/2024 20:50 Cuartos de final 5ta Fuerza Varonil |
7-5 | 6-3 |