P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 25 | 13 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 47 | 40 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 34 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 28 | 43 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |