P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41 | 32 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 33 | 7 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41 | 37 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |