P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 18 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 25 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |