P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 44 | 35 | 9 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 30 | 35 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 32 | 46 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |