P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 19 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 36 | -1 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 30 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 39 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |