P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 26 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 18 | 37 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |