P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 23 | 17 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 24 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 18 | 40 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |